Comune di Pioltello
Fotografia area Elezioni

Elezioni Regionali 28 e 29 marzo 2010

Iscritti nelle sezioni

Elettori iscritti nelle sezioni

numero
sezione
via e numero civico dell'edificio
nel quale è ubicata la sezione
Maschi Femmine Totale
1 scuola elementare - via Milano 458 519 977
2 scuola elementare - via Milano 451 486 937
3 scuola elementare - via Milano 436 541 977
4 scuola elementare - via Bizet 356 412 768
5 scuola elementare - via Bizet 352 324 676
6 scuola elementare - via Bizet 320 339 659
7 scuola elementare - via Bizet 475 493 968
8 scuola elementare - via Bizet 311 311 622
9 scuola media - via Bizet 357 386 743
10 scuola media - via Bizet 254 255 509
11 scuola media - via Bizet 333 335 668
12 scuola media - via Bizet 382 397 779
13 scuola elementare - via Togliatti 419 430 849
14 scuola elementare - via Togliatti 493 533 1.026
15 scuola elementare - via Togliatti 452 476 928
16 scuola elementare - via Togliatti 453 491 944
17 scuola elementare - via Bolivia 544 530 1.074
18 scuola elementare - via Bolivia 446 453 899
19 scuola elementare - via Bolivia 436 417 853
20 scuola elementare - via Bolivia 348 337 685
21 scuola elementare - via Galilei 406 379 785
22 scuola elementare - via Galilei 509 507 1.016
23 scuola elementare - via Galilei 438 492 930
24 scuola elementare - via Galilei 374 363 737
25 scuola media - via Molise 385 397 782
26 scuola media - via Molise 324 367 691
27 scuola media - via Molise 367 378 745
28 scuola media - via Molise 378 411 789
29 scuola media - via Molise 546 528 1.074
  Totale 11.803 12.287 24.090
  •  

» Stampa la pagina icona per la stampa della pagina

Valutazione utilità pagina

puoi esprimere un giudizio sulla utilità della pagina

  • Valutazione molto utile
  • Valutazione abbastanza utile
  • Valutazione poco utile
  • Valutazione per niente utile
Categorie: