Comune di Pioltello
Fotografia area Elezioni

Elezioni politiche 13 e 14 Aprile 2008
Elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati

Senato: risultati

lista 1) FRONTE INDIPENDENTISTA LOMBARDIA - FRONTE NORD

lista 2) SINISTRA CRITICA

lista 3) PER IL BENE COMUNE

lista 4) LEGA NORD

lista 5) IL POPOLO DELLA LIBERTA'

lista 6) UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI

lista 7) NO EURO - LISTA DEL GRILLO

lista 8) PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI

lista 9) PARTITO LIBERALE ITALIANO

 

    FRONTE INDIPENDENTISTA LOMBARDIA - FRONTE NORD SINISTRA CRITICA PER IL BENE COMUNE LEGA NORD IL POPOLO DELLA LIBERTA' UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI NO EURO - LISTA DEL GRILLO PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI PARTITO LIBERALE ITALIANO
sezione tot. voti 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - via Milano 858 1 3 1 153 299 5 7 2 4
2 - via Milano 707 1 3 0 86 260 3 2 3 2
3 - via Milano 636 0 2 1 77 248 5 3 1 0
4 - via Bizet 593 0 2 1 80 206 2 4 5 1
5 - via Bizet 481 0 4 1 52 200 1 6 2 5
6 - via Bizet 413 1 2 0 36 180 0 1 2 0
7 - via Bizet 682 0 1 0 78 236 1 7 3 1
8 - via Bizet 421 1 1 4 31 161 0 3 4 1
9 - via Bizet 495 0 1 2 54 165 2 2 2 5
10 - via Bizet 327 0 0 0 48 140 2 3 1 0
11 - via Bizet 486 0 3 1 47 159 3 1 5 0
12 - via Bizet 562 0 7 1 65 226 3 5 7 0
13 - via Togliatti 658 1 0 2 62 202 0 3 4 0
14 - via Togliatti 710 0 4 1 55 252 0 7 2 1
15 - via Togliatti 715 1 3 3 81 212 2 6 4 0
16 - via Togliatti 725 0 0 1 81 233 1 1 3 2
17 - via Bolivia 820 0 1 3 124 305 4 4 9 1
18 - via Bolivia 611 1 7 3 73 220 2 0 2 3
19 - via Bolivia 643 0 6 1 65 245 0 4 4 0
20 - via Bolivia 323 0 4 1 37 112 1 4 4 0
21 - via Galilei 572 0 3 4 76 188 1 1 3 1
22 - via Galilei 671 0 6 8 105 250 2 4 5 3
23 - via Galilei 665 0 6 2 98 227 1 5 8 2
24 - via Galilei 540 0 4 2 47 243 0 1 5 2
25 - via Molise 530 0 2 2 80 178 3 3 5 1
26 - via Molise 530 1 5 3 94 200 1 1 3 0
27 - via Molise 589 0 7 2 120 197 0 5 4 0
28 - via Molise 576 0 3 1 83 201 0 4 7 0
29 - via Molise 664 0 0 1 99 327 2 7 1 1
totale (voti) 17.203 8 90 52 2.187 6.272 47 104 110 36
totale (perc.) - 0,05% 0,52% 0,30% 12,71% 36,46% 0,27% 0,60% 0,64% 0,21%

 

lista 10) LA SINISTRA L'ARCOBALENO

lista 11) LEGA PER L'AUTONOMIA ALLEANZA LOMBARDA LEGA PENSIONATI

lista 12) PARTITO SOCIALISTA

lista 13) LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE

lista 14) PARTITO DEMOCRATICO

lista 15) ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO

lista 16) FORZA NUOVA

lista 17) UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO

 

    LA SINISTRA L'ARCOBALENO LEGA PER L'AUTONOMIA ALLEANZA LOMBARDA LEGA PENSIONATI PARTITO SOCIALISTA LA DESTRA - FIAMMA TRICOLORE PARTITO DEMOCRATICO ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO FORZA NUOVA UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO
sezione tot. voti 10 11 12 13 14 15 16 17
1 - via Milano 858 33 5 2 23 244 33 3 40
2 - via Milano 707 19 0 4 19 246 32 4 23
3 - via Milano 636 24 3 7 12 209 23 4 17
4 - via Bizet 593 24 2 2 13 196 35 1 19
5 - via Bizet 481 23 2 4 7 130 30 1 13
6 - via Bizet 413 23 5 2 6 125 22 2 6
7 - via Bizet 682 30 5 3 11 254 37 2 13
8 - via Bizet 421 20 3 5 10 154 17 0 6
9 - via Bizet 495 18 3 5 17 182 22 1 14
10 - via Bizet 327 14 4 2 10 80 10 1 12
11 - via Bizet 486 29 5 9 15 170 29 0 10
12 - via Bizet 562 11 2 6 12 175 25 0 17
13 - via Togliatti 658 49 4 6 11 259 39 4 12
14 - via Togliatti 710 30 0 6 18 264 47 3 20
15 - via Togliatti 715 42 1 5 21 269 49 2 14
16 - via Togliatti 725 35 1 9 6 289 42 2 19
17 - via Bolivia 820 34 2 3 18 248 48 4 12
18 - via Bolivia 611 24 3 8 12 212 26 3 12
19 - via Bolivia 643 28 8 6 10 203 39 0 24
20 - via Bolivia 323 16 2 0 10 107 16 1 8
21 - via Galilei 572 23 1 1 8 230 18 4 10
22 - via Galilei 671 30 3 5 9 193 28 2 18
23 - via Galilei 665 33 4 1 13 211 36 2 16
24 - via Galilei 540 15 3 5 9 171 20 0 13
25 - via Molise 530 23 6 1 12 163 28 2 21
26 - via Molise 530 9 3 2 8 144 34 2 20
27 - via Molise 589 24 3 1 9 158 25 4 30
28 - via Molise 576 33 0 4 8 165 42 3 22
29 - via Molise 664 10 1 0 10 175 21 1 8
totale (voti) 17.203 726 84 114 347 5.626 873 58 469
totale (perc.) - 4,22% 0,49% 0,66% 2,02% 32,70% 5,07% 0,34% 2,73%

 
Versione stampabile in formato PDF

  •  

» Stampa la pagina icona per la stampa della pagina

Valutazione utilità pagina

puoi esprimere un giudizio sulla utilità della pagina

  • Valutazione molto utile
  • Valutazione abbastanza utile
  • Valutazione poco utile
  • Valutazione per niente utile
Categorie: