Comune di Pioltello
Fotografia area Elezioni

Elezioni politiche 13 e 14 Aprile 2008
Elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati

Camera: risultati

lista 1) NO EURO - LISTA DEL GRILLO

lista 2) UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO

lista 3) SINISTRA CRITICA

lista 4) LA SINISTRA L'ARCOBALENO

lista 5) ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELLA VITA

lista 6) LEGA NORD

lista 7) IL POPOLO DELLA LIBERTA'

 

    NO EURO - LISTA DEL GRILLO UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO SINISTRA CRITICA LA SINISTRA L'ARCOBALENO ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELLA VITA LEGA NORD IL POPOLO DELLA LIBERTA'
sezione tot. voti 1 2 3 4 5 6 7
1 - via Milano 909 7 43 4 26 3 164 311
2 - via Milano 756 3 25 4 24 2 100 271
3 - via Milano 688 1 14 2 28 0 94 260
4 - via Bizet 634 5 16 2 23 4 89 216
5 - via Bizet 528 4 19 4 25 2 57 219
6 - via Bizet 447 1 7 6 19 0 47 191
7 - via Bizet 737 5 14 3 29 2 89 247
8 - via Bizet 457 2 11 3 23 0 38 177
9 - via Bizet 536 4 18 1 19 0 61 181
10 - via Bizet 352 4 10 0 14 1 50 154
11 - via Bizet 525 3 12 4 29 2 59 175
12 - via Bizet 641 5 22 3 15 0 77 252
13 - via Togliatti 729 6 18 4 46 1 70 223
14 - via Togliatti 806 8 24 3 35 1 60 289
15 - via Togliatti 788 8 20 1 49 0 92 231
16 - via Togliatti 796 4 22 1 37 1 90 251
17 - via Bolivia 904 3 15 2 45 3 138 326
18 - via Bolivia 680 4 12 5 31 0 76 254
19 - via Bolivia 704 4 25 3 22 2 94 257
20 - via Bolivia 357 5 8 4 15 1 45 129
21 - via Galilei 665 2 10 6 29 0 86 219
22 - via Galilei 735 1 20 6 30 7 110 281
23 - via Galilei 723 5 16 5 38 1 98 253
24 - via Galilei 586 2 14 4 13 1 52 260
25 - via Molise 573 4 26 3 27 4 91 192
26 - via Molise 575 2 21 4 13 0 94 226
27 - via Molise 612 5 30 5 28 0 127 209
28 - via Molise 625 4 25 3 30 1 91 218
29 - via Molise 715 8 10 0 10 3 111 340
totale (voti) 18.783 119 527 95 772 42 2.450 6.812
totale (perc.) - 0,63% 2,81% 0,51% 4,11% 0,22% 13,04% 36,27%

 

lista 8) UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI

lista 9) LA DESTRA FIAMMA TRICOLORE

lista 10) ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO

lista 11) PARTITO DEMOCRATICO

lista 12) PER IL BENE COMUNE

lista 13) PARTITO SOCIALISTA

lista 14) PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI

 

    UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI LA DESTRA FIAMMA TRICOLORE ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO PARTITO DEMOCRATICO PER IL BENE COMUNE PARTITO SOCIALISTA PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI
sezione tot. voti 8 9 10 11 12 13 14
1 - via Milano 909 5 40 40 260 1 2 3
2 - via Milano 756 2 28 33 255 1 4 4
3 - via Milano 688 4 20 23 229 2 7 4
4 - via Bizet 634 4 18 37 211 1 3 5
5 - via Bizet 528 0 12 33 141 3 7 2
6 - via Bizet 447 0 8 26 132 2 4 4
7 - via Bizet 737 1 15 48 277 0 5 2
8 - via Bizet 457 3 14 15 161 2 5 3
9 - via Bizet 536 2 22 19 196 2 4 7
10 - via Bizet 352 2 10 14 88 1 3 1
11 - via Bizet 525 4 15 25 180 0 13 4
12 - via Bizet 641 2 21 29 200 1 7 7
13 - via Togliatti 729 1 20 41 287 1 7 4
14 - via Togliatti 806 0 24 59 291 0 9 3
15 - via Togliatti 788 3 25 46 295 4 8 6
16 - via Togliatti 796 1 11 44 313 1 12 8
17 - via Bolivia 904 5 25 50 275 3 4 10
18 - via Bolivia 680 3 14 26 238 3 9 5
19 - via Bolivia 704 0 18 39 229 0 5 6
20 - via Bolivia 357 1 11 18 113 2 0 5
21 - via Galilei 665 1 14 24 264 5 2 3
22 - via Galilei 735 3 15 38 207 7 4 6
23 - via Galilei 723 1 24 41 226 4 2 9
24 - via Galilei 586 1 12 24 191 4 4 4
25 - via Molise 573 2 14 30 171 2 2 5
26 - via Molise 575 1 9 36 158 5 2 4
27 - via Molise 612 1 9 25 164 2 1 6
28 - via Molise 625 1 12 52 178 1 2 7
29 - via Molise 715 4 13 25 188 1 1 1
totale (voti) 18.783 58 493 960 6.118 61 138 138
totale (perc.) - 0,31% 2,62% 5,11% 32,57% 0,32% 0,73% 0,73%

 
Versione stampabile in formato PDF

  •  

» Stampa la pagina icona per la stampa della pagina

Valutazione utilità pagina

puoi esprimere un giudizio sulla utilità della pagina

  • Valutazione molto utile
  • Valutazione abbastanza utile
  • Valutazione poco utile
  • Valutazione per niente utile
Categorie: