Comune di Pioltello
Fotografia area Elezioni

Elezioni politiche 9 e 10 Aprile 2006
Elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati

Senato: andamento

sez. edificio iscritti ore 12
9 aprile
ore 19
9 aprile
ore 22
9 aprile
votanti
finale
1 scuola elementare - via Milano 932 171 620 768 813
2 scuola elementare - via Milano 897 168 561 706 781
3 scuola elementare - via Milano 835 154 560 678 724
4 scuola elementare - via Bizet 724 156 495 596 638
5 scuola elementare - via Bizet 680 151 413 527 570
6 scuola elementare - via Bizet 720 153 438 519 563
7 scuola elementare - via Bizet 837 188 536 667 697
8 scuola elementare - via Bizet 655 120 380 450 523
9 scuola media - via Bizet 721 125 439 535 585
10 scuola media - via Bizet 563 80 323 392 424
11 scuola media - via Bizet 706 128 431 521 570
12 scuola media - via Bizet 770 140 440 625 671
13 scuola elementare - via Togliatti 784 178 541 668 708
14 scuola elementare - via Togliatti 871 101 604 729 764
15 scuola elementare - via Togliatti 895 144 584 719 767
16 scuola elementare - via Togliatti 905 167 582 740 805
17 scuola elementare - via Bolivia 955 201 659 811 830
18 scuola elementare - via Bolivia 814 185 522 646 702
19 scuola elementare - via Bolivia 822 175 560 646 694
20 scuola elementare - via Bolivia 536 115 268 327 372
21 scuola elementare - via Galilei 719 126 482 621 641
22 scuola elementare - via Galilei 733 137 460 575 630
23 scuola elementare - via Galilei 849 120 520 671 717
24 scuola elementare - via Galilei 733 117 405 521 600
25 scuola media - via Molise 677 102 409 507 582
26 scuola media - via Molise 675 138 435 513 586
27 scuola media - via Molise 674 145 440 532 613
28 scuola media - via Molise 777 130 417 561 664
29 scuola media - via Molise 760 144 500 633 661
  totale delle 29 sezioni 22.219 4.159 14.024 17.404 18.895
  totale delle 29 sezioni 100,0 % 18,72% 63,12% 78,33% 85,04%
  •  

» Stampa la pagina icona per la stampa della pagina

Valutazione utilità pagina

puoi esprimere un giudizio sulla utilità della pagina

  • Valutazione molto utile
  • Valutazione abbastanza utile
  • Valutazione poco utile
  • Valutazione per niente utile
Categorie: