Comune di Pioltello
Fotografia area Elezioni

Elezioni politiche 9 e 10 Aprile 2006
Elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati

Camera: andamento

sez. edificio iscritti ore 12
9 aprile
ore 19
9 aprile
ore 22
9 aprile
votanti
finale
1 scuola elementare - via Milano 1.004 171 620 768 874
2 scuola elementare - via Milano 950 168 561 706 827
3 scuola elementare - via Milano 907 154 560 678 792
4 scuola elementare - via Bizet 784 156 495 596 690
5 scuola elementare - via Bizet 744 151 413 527 622
6 scuola elementare - via Bizet 795 153 438 519 622
7 scuola elementare - via Bizet 903 188 536 667 757
8 scuola elementare - via Bizet 714 120 380 450 572
9 scuola media - via Bizet 782 125 439 535 635
10 scuola media - via Bizet 618 80 323 392 469
11 scuola media - via Bizet 758 128 431 521 613
12 scuola media - via Bizet 867 140 440 625 755
13 scuola elementare - via Togliatti 866 178 541 668 780
14 scuola elementare - via Togliatti 994 101 604 729 874
15 scuola elementare - via Togliatti 976 144 584 719 833
16 scuola elementare - via Togliatti 1.001 167 582 740 884
17 scuola elementare - via Bolivia 1.066 201 659 811 921
18 scuola elementare - via Bolivia 906 185 522 646 781
19 scuola elementare - via Bolivia 897 175 560 646 754
20 scuola elementare - via Bolivia 577 115 268 327 398
21 scuola elementare - via Galilei 831 126 482 621 744
22 scuola elementare - via Galilei 787 137 460 575 671
23 scuola elementare - via Galilei 923 120 520 671 781
24 scuola elementare - via Galilei 814 117 405 521 667
25 scuola media - via Molise 737 102 409 507 637
26 scuola media - via Molise 723 138 435 513 630
27 scuola media - via Molise 706 145 440 532 643
28 scuola media - via Molise 830 130 417 561 708
29 scuola media - via Molise 830 144 500 633 726
  totale delle 29 sezioni 24.290 4.159 14.024 17.404 20.660
  totale delle 29 sezioni 100,0 % 17,12% 57,74% 71,65% 85,06%
  •  

» Stampa la pagina icona per la stampa della pagina

Valutazione utilità pagina

puoi esprimere un giudizio sulla utilità della pagina

  • Valutazione molto utile
  • Valutazione abbastanza utile
  • Valutazione poco utile
  • Valutazione per niente utile
Categorie: