Comune di Pioltello
Fotografia area Elezioni

Elezioni politiche 9 e 10 Aprile 2006
Elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati

Camera: risultati

lista 1) NO EURO

lista 2) UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC)

lista 3) ALLEANZA NAZIONALE

lista 4) MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE

lista 5) LEGA NORD

lista 6) ALTERNATIVA SOCIALE CON ALESSANDRA MUSSOLINI

lista 7) FORZA ITALIA

lista 8) DEMOCRAZIA CRISTIANA E PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI

 

    simbolo del partito NO EURO simbolo del partito UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) simbolo del partito ALLEANZA NAZIONALE simbolo del partito MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE simbolo del partito LEGA NORD simbolo del partito ALTERNATIVA SOCIALE CON ALESSANDRA MUSSOLINI simbolo del partito FORZA ITALIA simbolo del partito DEMOCRAZIA CRISTIANA E PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI
sezione tot. voti 1 2 3 4 5 6 7 8
1 - via Milano 859 4 65 105 8 78 7 207 2
2 - via Milano 810 0 44 96 2 47 5 220 4
3 - via Milano 779 2 30 84 2 36 9 235 4
4 - via Bizet 671 1 29 80 5 45 9 157 4
5 - via Bizet 606 3 32 59 6 28 10 160 4
6 - via Bizet 606 0 12 38 2 34 10 178 3
7 - via Bizet 744 3 25 65 6 39 4 181 4
8 - via Bizet 559 4 15 47 3 20 6 164 6
9 - via Bizet 621 1 16 47 5 41 8 160 5
10 - via Bizet 459 2 15 48 1 35 6 149 2
11 - via Bizet 597 4 14 53 4 32 7 129 5
12 - via Bizet 723 2 16 78 5 32 8 209 3
13 - via Togliatti 761 1 34 49 3 30 14 148 8
14 - via Togliatti 856 3 26 72 4 29 3 231 4
15 - via Togliatti 814 2 29 72 7 46 9 171 4
16 - via Togliatti 871 2 20 74 6 47 6 199 3
17 - via Bolivia 894 1 22 93 5 64 9 242 6
18 - via Bolivia 758 1 16 58 1 42 5 219 9
19 - via Bolivia 737 2 24 68 4 47 6 186 4
20 - via Bolivia 388 4 11 28 3 14 1 102 6
21 - via Galilei 736 0 20 63 2 46 6 160 3
22 - via Galilei 661 4 21 62 5 49 5 182 2
23 - via Galilei 767 5 14 56 5 59 1 200 5
24 - via Galilei 655 3 21 47 4 43 4 188 3
25 - via Molise 624 0 24 58 2 69 10 152 6
26 - via Molise 620 0 18 65 5 64 3 176 6
27 - via Molise 629 1 40 62 3 73 5 158 5
28 - via Molise 696 3 27 53 7 69 6 174 3
29 - via Molise 718 0 41 96 3 44 8 288 1
totale (voti) 20.219 58 721 1.876 118 1.302 190 5.325 124
totale (perc.) - 0,30% 3,54% 9,22% 0,58% 6,46% 0,95% 26,48% 0,64%

lista 9) PARTITO PENSIONATI

lista 10) POPOLARI - UDEUR

lista 11) ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO

lista 12) FEDERAZIONE DEI VERDI

lista 13) PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA

lista 14) L'ULIVO

lista 15) PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI

lista 16) LA ROSA NEL PUGNO - LAICI SOCIALISTI LIBERALI RADICALI

 

    simbolo del partito PARTITO PENSIONATI simbolo del partito POPOLARI - UDEUR simbolo del partito ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO simbolo del partito FEDERAZIONE DEI VERDI simbolo del partito PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA simbolo del partito L'ULIVO simbolo del partito PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI simbolo del partito LA ROSA NEL PUGNO - LAICI SOCIALISTI LIBERALI RADICALI
sezione tot. voti 9 10 11 12 13 14 15 16
1 - via Milano 859 16 5 12 23 46 252 10 19
2 - via Milano 810 12 5 17 16 45 258 22 17
3 - via Milano 779 13 1 7 18 66 249 12 11
4 - via Bizet 671 10 0 24 13 38 226 15 15
5 - via Bizet 606 16 2 21 15 52 171 16 11
6 - via Bizet 606 18 3 12 15 51 203 12 15
7 - via Bizet 744 20 2 17 30 61 258 10 19
8 - via Bizet 559 15 2 11 20 65 147 19 15
9 - via Bizet 621 15 2 23 16 56 202 6 18
10 - via Bizet 459 9 2 19 9 34 107 15 6
11 - via Bizet 597 17 10 22 22 48 197 15 18
12 - via Bizet 723 1 3 21 17 67 228 17 16
13 - via Togliatti 761 14 3 22 15 76 307 17 20
14 - via Togliatti 856 9 3 34 15 68 310 19 26
15 - via Togliatti 814 19 3 25 25 67 301 22 12
16 - via Togliatti 871 12 4 16 26 69 346 16 25
17 - via Bolivia 894 11 3 21 14 60 297 22 24
18 - via Bolivia 758 15 3 14 21 70 239 22 23
19 - via Bolivia 737 20 5 11 17 55 246 21 21
20 - via Bolivia 388 10 0 8 10 38 138 10 5
21 - via Galilei 736 13 2 21 29 60 279 19 13
22 - via Galilei 661 14 2 14 18 64 201 10 8
23 - via Galilei 767 9 4 13 27 62 265 25 17
24 - via Galilei 655 14 2 16 16 52 206 23 13
25 - via Molise 624 8 1 19 9 52 176 22 16
26 - via Molise 620 11 1 12 10 23 197 14 15
27 - via Molise 629 7 1 19 15 53 168 14 5
28 - via Molise 696 25 0 16 15 60 219 13 6
29 - via Molise 718 1 0 9 18 35 141 10 23
totale (voti) 20.219 374 74 496 514 1.593 6.534 468 452
totale (perc.) - 1,90% 0,36% 2,49% 2,54% 7,96% 32,03% 2,35% 2,20%
  •  

» Stampa la pagina icona per la stampa della pagina

Valutazione utilità pagina

puoi esprimere un giudizio sulla utilità della pagina

  • Valutazione molto utile
  • Valutazione abbastanza utile
  • Valutazione poco utile
  • Valutazione per niente utile
Categorie: