Comune di Pioltello
Fotografia area Elezioni

Elezioni politiche 9 e 10 Aprile 2006
Elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati

Senato: risultati

lista 1) DEMOCRAZIA E' LIBERTA' - LA MARGHERITA

lista 2) INSIEME CON L'UNIONE

lista 3) PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO

lista 4) MOVIMENTO REPUBBLICANI EUROPEI

lista 5) PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA

lista 6) LA ROSA NEL PUGNO - LAICI SOCIALISTI LIBERALI RADICALI

lista 7) ASSOCIAZIONE LEGA PER L'AUTONOMIA - ALLEANZA LOMBARDA - LEGA PENSIONATI

lista 8) DEMOCRATICI DI SINISTRA

    simbolo del partito DEMOCRAZIA E' LIBERTA' - LA MARGHERITA simbolo del partito INSIEME CON L'UNIONE simbolo del partito PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO simbolo del partito MOVIMENTO REPUBBLICANI EUROPEI simbolo del partito PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA simbolo del partito LA ROSA NEL PUGNO - LAICI SOCIALISTI LIBERALI RADICALI simbolo del partito ASSOCIAZIONE LEGA PER L'AUTONOMIA - ALLEANZA LOMBARDA - LEGA PENSIONATI simbolo del partito DEMOCRATICI DI SINISTRA
sezione tot. voti 1 2 3 4 5 6 7 8
1 - via Milano 801 90 37 0 1 51 18 10 106
2 - via Milano 756 91 51 1 1 51 19 6 121
3 - via Milano 712 60 28 0 0 74 11 3 134
4 - via Bizet 618 58 43 0 0 52 18 7 95
5 - via Bizet 551 42 35 1 0 60 17 7 64
6 - via Bizet 549 50 29 1 0 61 11 6 100
7 - via Bizet 685 57 39 1 1 70 16 0 138
8 - via Bizet 508 34 27 0 0 74 12 4 82
9 - via Bizet 569 63 36 0 0 56 12 6 98
10 - via Bizet 409 28 17 1 2 45 1 5 43
11 - via Bizet 552 46 29 1 2 72 13 5 93
12 - via Bizet 643 60 30 0 1 73 16 5 108
13 - via Togliatti 694 49 54 2 2 92 22 1 166
14 - via Togliatti 751 76 55 2 1 75 21 7 148
15 - via Togliatti 750 75 55 0 4 73 10 8 159
16 - via Togliatti 790 69 37 2 0 74 26 10 197
17 - via Bolivia 801 51 42 1 0 77 23 7 157
18 - via Bolivia 685 46 35 0 0 88 18 11 136
19 - via Bolivia 676 61 34 1 0 73 23 8 132
20 - via Bolivia 359 27 23 1 0 45 5 2 75
21 - via Galilei 632 45 36 0 1 74 12 10 164
22 - via Galilei 623 51 35 1 0 70 4 2 105
23 - via Galilei 697 45 35 1 1 84 17 11 164
24 - via Galilei 583 40 28 0 2 69 10 2 106
25 - via Molise 565 61 26 0 1 56 15 7 75
26 - via Molise 574 62 33 1 0 36 12 9 78
27 - via Molise 598 60 25 1 1 60 5 5 72
28 - via Molise 649 82 33 0 0 62 6 12 95
29 - via Molise 653 29 29 3 0 38 29 5 71
totale (voti) 18.435 1.608 1.016 22 21 1.885 422 181 3.282
totale (perc.) - 8,66% 5,5% 0,12% 0,12% 10,36% 2,23% 0,98% 17,57%

 

lista 9) POPOLARI - UDEUR

lista 10) PARTITO PENSIONATI

lista 11) ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO

lista 12) FORZA ITALIA

lista 13) NO EURO

lista 14) MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE

lista 15) UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC)

lista 16) LEGA NORD

    simbolo del partito POPOLARI - UDEUR simbolo del partito PARTITO PENSIONATI simbolo del partito ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO simbolo del partito FORZA ITALIA simbolo del partito NO EURO simbolo del partito MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE simbolo del partito UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) simbolo del partito LEGA NORD  
sezione tot. voti 9 10 11 12 13 14 15 16
1 - via Milano 801 5 13 14 193 1 6 62 71
2 - via Milano 756 3 7 14 208 0 3 39 45
3 - via Milano 712 1 13 11 214 0 2 31 32
4 - via Bizet 618 3 8 21 152 2 5 24 42
5 - via Bizet 551 3 11 27 156 4 5 28 18
6 - via Bizet 549 4 8 13 165 3 3 10 28
7 - via Bizet 685 2 21 30 166 3 1 22 36
8 - via Bizet 508 1 12 12 151 5 3 14 17
9 - via Bizet 569 2 13 20 148 2 5 15 35
10 - via Bizet 409 3 4 20 139 1 3 12 31
11 - via Bizet 552 9 15 28 121 1 5 11 25
12 - via Bizet 643 4 3 21 197 3 2 9 26
13 - via Togliatti 694 5 13 29 139 0 3 27 25
14 - via Togliatti 751 2 10 23 211 4 4 25 19
15 - via Togliatti 750 4 19 35 167 4 6 21 33
16 - via Togliatti 790 5 13 24 183 1 3 18 40
17 - via Bolivia 801 2 15 29 218 1 2 17 62
18 - via Bolivia 685 2 12 16 205 3 1 15 33
19 - via Bolivia 676 4 15 16 172 3 4 20 35
20 - via Bolivia 359 2 5 9 97 3 3 13 9
21 - via Galilei 632 1 11 19 126 1 4 16 39
22 - via Galilei 623 4 13 21 181 4 7 19 39
23 - via Galilei 697 2 9 17 186 4 4 11 43
24 - via Galilei 583 5 8 16 167 2 5 22 32
25 - via Molise 565 1 7 21 136 1 2 24 54
26 - via Molise 574 1 8 14 162 0 3 19 57
27 - via Molise 598 2 10 25 150 0 4 37 68
28 - via Molise 649 0 23 14 158 2 7 28 55
29 - via Molise 653 0 0 10 267 0 7 29 43
totale (voti) 18.435 82 319 569 4.935 58 112 638 1.092
totale (perc.) - 0,46% 1,72% 3,13% 26,94% 0,33% 0,62% 3,43% 5,9%

 

lista 17) VERDI VERDI - ECOLOGISTI DEMOCRATICI

lista 18) DEMOCRAZIA CRISTIANA E PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI

lista 19) PARTITO LIBERALE ITALIANO

lista 20) 'PENSIONATI UNITI - FEDERAZIONE PENSIONATI UNITI - F.I.P.U.' - MOVIMENTO PENSIONATI

lista 21) ALLEANZA NAZIONALE

lista 22) ALTERNATIVA SOCIALE CON ALESSANDRA MUSSOLINI

lista 23) PENSIONI & LAVORO

lista 24) 'PER IL SUD'

    simbolo del partito VERDI VERDI - ECOLOGISTI DEMOCRATICI simbolo del partito DEMOCRAZIA CRISTIANA E PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI simbolo del partito PARTITO LIBERALE ITALIANO simbolo del partito 'PENSIONATI UNITI - FEDERAZIONE PENSIONATI UNITI - F.I.P.U.' - MOVIMENTO PENSIONATI simbolo del partito ALLEANZA NAZIONALE simbolo del partito ALTERNATIVA SOCIALE CON ALESSANDRA MUSSOLINI simbolo del partito PENSIONI & LAVORO simbolo del partito 'PER IL SUD'
sezione tot. voti 17 18 19 20 21 22 23 24
1 - via Milano 801 4 3 0 6 98 8 4 0
2 - via Milano 756 2 4 0 1 82 3 3 1
3 - via Milano 712 1 4 0 6 77 7 3 0
4 - via Bizet 618 2 4 0 1 71 5 3 2
5 - via Bizet 551 2 2 0 3 54 6 3 3
6 - via Bizet 549 1 1 1 5 35 7 7 0
7 - via Bizet 685 3 2 1 3 66 3 4 0
8 - via Bizet 508 0 1 1 4 47 4 2 1
9 - via Bizet 569 2 3 1 5 41 2 4 0
10 - via Bizet 409 0 3 0 2 34 8 6 1
11 - via Bizet 552 1 10 3 4 44 4 8 2
12 - via Bizet 643 2 2 0 3 63 10 2 3
13 - via Togliatti 694 3 3 0 4 43 9 3 0
14 - via Togliatti 751 0 3 1 3 57 1 3 0
15 - via Togliatti 750 2 1 1 3 62 3 5 0
16 - via Togliatti 790 1 4 1 2 71 5 3 1
17 - via Bolivia 801 2 6 1 2 77 6 1 2
18 - via Bolivia 685 2 1 1 4 49 4 3 0
19 - via Bolivia 676 2 2 1 4 58 4 3 1
20 - via Bolivia 359 4 0 0 3 25 0 6 2
21 - via Galilei 632 8 3 0 0 53 2 5 2
22 - via Galilei 623 4 2 1 2 50 4 4 0
23 - via Galilei 697 2 3 0 2 50 2 4 0
24 - via Galilei 583 4 3 1 3 47 4 6 1
25 - via Molise 565 2 5 1 4 59 4 3 0
26 - via Molise 574 0 3 0 0 69 3 4 0
27 - via Molise 598 1 2 1 2 59 4 4 0
28 - via Molise 649 4 4 0 7 44 6 6 0
29 - via Molise 653 2 2 3 1 78 4 2 1
totale (voti) 18.435 63 87 20 89 1.663 132 117 22
totale (perc.) - 0,35% 0,47% 0,11% 0,5% 8,96% 0,73% 0,68% 0,13%
  •  

» Stampa la pagina icona per la stampa della pagina

Valutazione utilità pagina

puoi esprimere un giudizio sulla utilità della pagina

  • Valutazione molto utile
  • Valutazione abbastanza utile
  • Valutazione poco utile
  • Valutazione per niente utile
Categorie: