Comune di Pioltello
Fotografia area Elezioni

Elezioni politiche 13 e 14 Aprile 2008
Elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati

Affluenza alle Urne

sez. edificio iscritti ore 12
13 aprile
ore 19
13 aprile
ore 22
13 aprile
votanti
finale
1 scuola elementare - via Milano 1.095 227 632 784 929
2 scuola elementare - via Milano 943 189 555 644 775
3 scuola elementare - via Milano 852 165 485 594 702
4 scuola elementare - via Bizet 775 184 490 553 659
5 scuola elementare - via Bizet 676 153 354 444 539
6 scuola elementare - via Bizet 657 116 344 396 472
7 scuola elementare - via Bizet 950 193 560 658 756
8 scuola elementare - via Bizet 619 90 336 377 477
9 scuola media - via Bizet 702 123 380 459 546
10 scuola media - via Bizet 516 78 217 290 361
11 scuola media - via Bizet 691 131 347 431 542
12 scuola media - via Bizet 811 142 459 574 666
13 scuola elementare - via Togliatti 845 188 524 623 745
14 scuola elementare - via Togliatti 1.010 142 530 692 833
15 scuola elementare - via Togliatti 957 178 540 670 809
16 scuola elementare - via Togliatti 958 167 527 688 823
17 scuola elementare - via Bolivia 1.121 173 575 775 932
18 scuola elementare - via Bolivia 852 141 440 538 695
19 scuola elementare - via Bolivia 865 150 481 606 723
20 scuola elementare - via Bolivia 540 85 233 289 371
21 scuola elementare - via Galilei 800 105 436 575 678
22 scuola elementare - via Galilei 892 150 517 645 750
23 scuola elementare - via Galilei 901 118 583 619 745
24 scuola elementare - via Galilei 780 119 368 480 606
25 scuola media - via Molise 720 124 410 485 590
26 scuola media - via Molise 686 126 407 474 587
27 scuola media - via Molise 720 142 421 515 630
28 scuola media - via Molise 794 139 428 518 645
29 scuola media - via Molise 894 190 524 638 732
  totale delle 29 sezioni 23.622 4.228 13.103 16.034 19.318
  totale delle 29 sezioni 100% 17,899% 55,469% 67,877% 81,779%

 

  •  

» Stampa la pagina icona per la stampa della pagina

Valutazione utilità pagina

puoi esprimere un giudizio sulla utilità della pagina

  • Valutazione molto utile
  • Valutazione abbastanza utile
  • Valutazione poco utile
  • Valutazione per niente utile
Categorie: