Comune di Pioltello
Fotografia area Elezioni

Elezioni comunali - Turno di ballottaggio: 29 e 30 maggio 2011
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale

Iscritti nelle sezioni

numero
sezione
via e numero civico dell'edificio
nel quale è ubicata la sezione
Maschi Femmine Totale
1 scuola elementare - via Milano 463 520 983
2 scuola elementare - via Milano 450 477 927
3 scuola elementare - via Milano 430 524 954
4 scuola elementare - via Bizet 354 408 762
5 scuola elementare - via Bizet 352 323 675
6 scuola elementare - via Bizet 316 332 648
7 scuola elementare - via Bizet 474 485 959
8 scuola elementare - via Bizet 310 305 615
9 scuola media - via Bizet 357 376 733
10 scuola media - via Bizet 246 256 502
11 scuola media - via Bizet 327 331 658
12 scuola media - via Bizet 376 388 764
13 scuola elementare - via Togliatti 418 418 836
14 scuola elementare - via Togliatti 502 538 1.040
15 scuola elementare - via Togliatti 445 462 907
16 scuola elementare - via Togliatti 447 486 933
17 scuola elementare - via Bolivia 551 523 1.074
18 scuola elementare - via Bolivia 443 446 889
19 scuola elementare - via Bolivia 437 418 855
20 scuola elementare - via Bolivia 346 345 691
21 scuola elementare - via Galilei 401 379 780
22 scuola elementare - via Galilei 510 516 1026
23 scuola elementare - via Galilei 448 487 935
24 scuola elementare - via Galilei 367 366 733
25 scuola media - via Molise 391 409 800
26 scuola media - via Molise 326 355 681
27 scuola media - via Molise 360 367 727
28 scuola media - via Molise 381 409 790
29 scuola media - via Molise 573 556 1.129
  Totale 11.801 12.205 24.006
  •  

» Stampa la pagina icona per la stampa della pagina

Valutazione utilità pagina

puoi esprimere un giudizio sulla utilità della pagina

  • Valutazione molto utile
  • Valutazione abbastanza utile
  • Valutazione poco utile
  • Valutazione per niente utile
Categorie: