Comune di Pioltello
Fotografia area Elezioni

Elezioni politiche 24 e 25 Febbraio 2013
Elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati

Camera: elettori iscritti nelle sezioni

numero
sezione
via e numero civico dell'edificio
nel quale è ubicata la sezione
Maschi Femmine Totale
1 scuola elementare - via Milano 467 527 994
2 scuola elementare - via Milano 450 470 920
3 scuola elementare - via Milano 442 507 949
4 scuola elementare - via Bizet 343 393 736
5 scuola elementare - via Bizet 326 301 627
6 scuola elementare - via Bizet 291 307 598
7 scuola elementare - via Bizet 469 461 930
8 scuola elementare - via Bizet 285 277 562
9 scuola media - via Bizet 310 334 644
10 scuola media - via Bizet 226 236 462
11 scuola media - via Bizet 295 318 613
12 scuola media - via Bizet 364 369 733
13 scuola elementare - via Togliatti 401 410 811
14 scuola elementare - via Togliatti 482 516 998
15 scuola elementare - via Togliatti 427 461 888
16 scuola elementare - via Togliatti 418 485 903
17 scuola elementare - via Bolivia 538 522 1.060
18 scuola elementare - via Bolivia 417 429 846
19 scuola elementare - via Bolivia 421 408 829
20 scuola elementare - via Bolivia 414 410 824
21 scuola elementare - via Galilei 395 376 771
22 scuola elementare - via Galilei 491 490 981
23 scuola elementare - via Galilei 447 493 940
24 scuola elementare - via Galilei 357 360 717
25 scuola media - via Molise 391 425 816
26 scuola media - via Molise 436 434 870
27 scuola media - via Molise 345 365 710
28 scuola media - via Molise 352 381 733
29 scuola media - via Molise 461 453 914
  Totale 11.461 11.918 23.379
         
         

 

Vedi anche

  •  

» Stampa la pagina icona per la stampa della pagina

Valutazione utilità pagina

puoi esprimere un giudizio sulla utilità della pagina

  • Valutazione molto utile
  • Valutazione abbastanza utile
  • Valutazione poco utile
  • Valutazione per niente utile