Comune di Pioltello
Fotografia area Elezioni

Elezioni politiche 24 e 25 Febbraio 2013
Elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati

Senato: risultati

sezioni scrutinate   29  di 29

 

lista 1) FRATELLI D'ITALIA

lista 2) PENSIONATI

lista 3) IL POPOLO DELLA LIBERTA'

lista 4) ITALIA UNITA MOVIMENTO LIBERAL DEMOCRATICO

lista 5) MIR SAMORI'

lista 6) LA DESTRA

lista 7) LEGA NORD

lista 8) RIVOLUZIONE CIVILE

 

   
sezione tot. voti 1 2 3 4 5 6 7 8
1 - via Milano 717 2 8 137 0 0 2 81 4
2 - via Milano 643 7 2 139 1 1 1 70 5
3 - via Milano 671 4 9 163 3 0 2 59 9
4 - via Bizet 518 4 4 98 1 0 0 55 12
5 - via Bizet 401 9 5 92 2 2 1 24 6
6 - via Bizet 354 3 8 94 1 0 1 17 2
7 - via Bizet 636 8 9 109 2 0 2 36 12
8 - via Bizet 361 4 3 74 0 0 2 19 4
9 - via Bizet 422 3 5 90 3 0 1 32 3
10 - via Bizet 259 6 1 96 3 0 0 15 3
11 - via Bizet 399 2 6 61 4 0 2 21 11
12 - via Bizet 468 3 4 117 2 1 2 40 6
13 - via Togliatti 600 5 1 111 4 1 1 33 10
14 - via Togliatti 685 8 6 140 2 1 2 32 19
15 - via Togliatti 603 8 6 101 1 2 2 49 13
16 - via Togliatti 644 8 3 121 2 0 2 43 10
17 - via Bolivia 728 10 6 123 1 1 1 49 9
18 - via Bolivia 578 5 6 139 5 2 1 50 8
19 - via Bolivia 565 6 4 124 5 1 2 41 7
20 - via Bolivia 508 4 2 108 2 1 0 44 13
21 - via Galilei 520 7 1 89 5 1 1 49 10
22 - via Galilei 678 5 7 138 4 0 0 65 12
23 - via Galilei 656 8 6 129 3 0 1 56 10
24 - via Galilei 466 4 2 138 3 0 2 35 5
25 - via Molise 568 1 4 89 1 0 2 57 9
26 - via Molise 623 3 3 123 2 1 3 72 7
27 - via Molise 512 4 6 103 1 0 1 71 10
28 - via Molise 515 1 6 109 1 0 1 62 15
29 - via Molise 677 14 5 162 0 2 1 64 1
totale (voti)   156 138 3.317 64 17 39 1.341 245
totale (perc.) - 0,98% 0,86% 20,76% 0,40% 0,11% 0,24% 8,39% 1,53%

 

lista   9) PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI

lista 10) FARE PER FERMARE IL DECLINO

lista 11) FORZA NUOVA

lista 12) FIAMMA TRICOLORE

lista 13) MODERATI

lista 14) CENTRO DEMOCRATICO

lista 15) SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'

lista 16) PARTITO DEMOCRATICO

 

   
sezione tot. voti 9 10 11 12 13 14 15 16
1 - via Milano 717 6 7 4 1 0 0 7 240
2 - via Milano 643 1 5 0 2 0 0 9 209
3 - via Milano 671 3 6 1 3 0 2 13 205
4 - via Bizet 518 5 0 1 2 0 2 12 166
5 - via Bizet 401 1 7 1 3 1 0 15 108
6 - via Bizet 354 3 2 2 2 0 0 10 113
7 - via Bizet 636 2 3 2 1 1 1 15 208
8 - via Bizet 361 3 4 2 0 1 0 10 119
9 - via Bizet 422 3 1 3 0 0 0 10 146
10 - via Bizet 259 1 3 0 1 0 0 3 68
11 - via Bizet 399 1 1 2 2 1 0 11 149
12 - via Bizet 468 1 2 2 2 0 1 5 150
13 - via Togliatti 600 1 9 3 1 0 0 24 222
14 - via Togliatti 685 1 4 1 1 0 0 21 232
15 - via Togliatti 603 3 5 1 1 3 0 18 222
16 - via Togliatti 644 4 4 0 0 2 0 22 252
17 - via Bolivia 728 3 5 3 0 0 0 22 223
18 - via Bolivia 578 7 1 1 2 0 0 22 166
19 - via Bolivia 565 4 4 1 2 1 1 12 180
20 - via Bolivia 508 4 3 0 2 1 0 12 154
21 - via Galilei 520 4 3 1 0 0 1 15 215
22 - via Galilei 678 3 7 1 3 0 2 17 190
23 - via Galilei 656 2 2 3 1 3 1 18 187
24 - via Galilei 466 4 3 0 1 0 0 5 135
25 - via Molise 568 3 10 6 1 0 0 15 171
26 - via Molise 623 2 20 0 2 2 1 4 161
27 - via Molise 512 4 7 2 0 1 0 8 161
28 - via Molise 515 2 3 1 2 2 0 19 161
29 - via Molise 677 0 24 1 2 2 1 9 160
totale (voti)   81 155 45 40 21 13 383 5.073
totale (perc.) - 0,51% 0,97% 0,28% 0,25% 0,13% 0,08% 2,40% 31,76%

 

lista 17) CASAPOUND

lista 18) UNIONE PADANA

lista 19) PARTITO PIRATA

lista 20) IO AMO L'ITALIA

lista 21) CIVILTA' RURALE

lista 22) AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA'

lista 23) MONTI PER L'ITALIA

lista 24) MOVIMENTO 5 STELLE

 

 

   
sezione tot. voti 17 18 19 20 21 22 23 24
1 - via Milano 717 1 0 1 0 3 1 79 133
2 - via Milano 643 1 0 0 0 0 0 68 122
3 - via Milano 671 1 2 0 1 0 1 69 115
4 - via Bizet 518 0 0 0 2 0 0 35 119
5 - via Bizet 401 1 0 0 2 0 3 34 84
6 - via Bizet 354 0 0 1 1 0 0 26 68
7 - via Bizet 636 1 1 1 1 0 2 58 161
8 - via Bizet 361 0 0 2 0 1 1 13 99
9 - via Bizet 422 1 0 1 0 0 0 43 77
10 - via Bizet 259 0 0 0 0 0 0 13 46
11 - via Bizet 399 0 3 0 1 0 1 29 91
12 - via Bizet 468 0 0 1 0 0 2 38 89
13 - via Togliatti 600 1 0 0 1 0 0 42 130
14 - via Togliatti 685 0 0 2 0 0 1 50 162
15 - via Togliatti 603 1 0 0 0 0 2 62 103
16 - via Togliatti 644 0 1 0 0 1 1 41 127
17 - via Bolivia 728 0 1 1 0 0 2 63 205
18 - via Bolivia 578 2 0 0 1 1 0 37 122
19 - via Bolivia 565 1 0 1 1 0 5 52 110
20 - via Bolivia 508 2 1 0 1 0 0 28 126
21 - via Galilei 520 0 0 0 1 0 1 27 89
22 - via Galilei 678 2 1 2 0 0 4 45 170
23 - via Galilei 656 0 0 0 1 1 1 50 173
24 - via Galilei 466 2 0 0 2 1 2 20 102
25 - via Molise 568 0 1 2 1 0 0 67 128
26 - via Molise 623 1 2 1 2 1 1 83 126
27 - via Molise 512 0 1 2 1 1 0 50 78
28 - via Molise 515 0 1 0 1 0 1 31 96
29 - via Molise 677 1 2 0 0 0 3 120 103
totale (voti)   19 17 18 21 10 35 1.373 3.354
totale (perc.) - 0,12% 0,11% 0,11% 0,13% 0,06% 0,22% 8,59% 21,00%

Dati provvisori soggetti a verifica e conferma.

 

Appena terminato lo spoglio sarà disponibile la versione stampabile in formato pdf

 

Vedi anche

  •