Comune di Pioltello
Fotografia area Elezioni

Elezioni Regionali 24 e 25 Febbraio 2013
Elezione diretta del Presidente, della Giunta e del Consiglio Regionale della Lombardia

Consiglio: risultati per sezione

Sezioni scrutinate:    ____29___     di   29

1) MOVIMENTO 5 STELLE
2) CON AMBROSOLI PRESIDENTE PATTO CIVICO
3)SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' CON VENDOLA
4) CENTRO POPOLARE LOMBARDO CON AMBROSOLI PER LA LOMBARDIA
5) DI PIETRO ITALIA DEI VALORI AMBROSOLI PRESIDENTE
6) PARTITO SOCIALISTA ITALIANO AMBROSOLI PRESIDENTE
7) PARTITO DEMOCRATICO AMBROSOLI PRESIDENTE
8) PER UN'ALTRA LOMBARDIA ETICO A SINISTRA
9) PENSIONATI

 

     1  2  3  4  5 6 7 8 9
Sezioni Tot. voti
1 - Via Milano 732 108 48 11 4 3 5 194 7 7
2 - Via Milano 664 82 51 12 5 2 6 192 1 5
3 - Via Milano 686 100 49 4 1 2 4 179 10 10
4 - Via Bizet 541 117 43 9 2 3 15 139 13 3
5 - Via Bizet 430 93 32 9 1 7 14 98 13 4
6 - Via Bizet 373 77 30 3 5 1 3 108 5 6
7 - Via Bizet 656 135 51 22 5 4 10 173 3 8
8 - Via Bizet 378 87 22 11 0 10 11 94 5 5
9 - Via Bizet 429 63 38 8 1 0 2 134 7 5
10 - Via Bizet 280 43 19 4 0 0 7 61 6 5
11 - Via Bizet 404 84 33 6 1 8 11 120 12 5
12 - Via Bizet 517 88 31 6 5 1 10 144 7 5
13 - Via Togliatti 621 132 41 21 1 7 10 196 8 6
14 - Via Togliatti 735 147 62 20 3 3 5 224 16 7
15 - Via Togliatti 635 83 61 21 11 6 3 204 13 6
16 - Via Togliatti 685 116 40 25 10 4 10 230 9 4
17 - Via Bolivia 753 174 52 20 7 11 5 208 9 8
18 - Via Bolivia 615 124 40 16 2 7 10 158 6 8
19 - Via Bolivia 582 110 22 17 6 14 7 148 10 6
20 - Via Bolivia 531 131 27 8 3 13 3 141 6 4
21 - Via Galilei 570 96 45 17 8 2 1 204 2 6
22 - Via Galilei 689 139 52 16 5 6 1 177 4 9
23 - Via Galilei 681 144 37 14 9 8 5 183 7 9
24 - Via Galilei 480 93 28 5 3 2 3 136 3 3
25 - Via Molise 575 111 50 19 6 4 6 160 9 1
26 - Via Molise 628 109 43 11 2 10 0 160 6 2
27 - Via Molise 528 78 38 15 5 6 5 128 9 4
28 - Via Molise 532 76 53 15 6 19 2 140 3 5
29 - Via Molise 662 78 78 11 5 7 2 126 2 3
Totale voti   3.018 1.216 376 122 170 176 4.559 211 159
Percentuale - 18,18% 7,33% 2,27% 0,74% 1,02% 1,06% 27,47% 1,27% 0,96%

 

10) ALLEANZA ECOLOGICA LOMBARDIA POPOLARE
11) MARONI PRESIDENTE
12) FRATELLI D'ITALIA PER LA LOMBARDIA
13) LISTA LAVORO E LIBERTA' 3 L
14) IL POPOLO DELLA LIBERTA' BERLUSCONI PRESIDENTE
15) LEGA NORD PADANIA
16) MOVIMENTO LOMBARDIA CIVICA
17) CASINI UNIONE DI CENTRO
18) FARE PER FERMARE IL DECLINO
 

     10 11 12 13 14 15 16 17 18
Sezioni Tot. voti
1 - Via Milano 732 0 66 3 0 110 53 7 100 6
2 - Via Milano 664 1 63 6 1 93 50 9 84 1
3 - Via Milano 686 0 53 9 1 136 48 13 63 4
4 - Via Bizet 541 0 36 6 2 82 48 12 8 3
5 - Via Bizet 430 1 26 4 1 84 22 9 7 5
6 - Via Bizet 373 0 13 5 0 82 11 16 8 0
7 - Via Bizet 656 0 49 9 2 106 44 8 20 7
8 - Via Bizet 378 1 14 8 2 68 18 6 15 1
9 - Via Bizet 429 4 26 2 1 64 30 9 35 0
10 - Via Bizet 280 0 20 5 1 84 18 1 3 3
11 - Via Bizet 404 0 19 5 1 57 27 7 8 0
12 - Via Bizet 517 0 38 5 0 128 31 10 7 1
13 - Via Togliatti 621 0 32 10 2 92 25 7 22 9
14 - Via Togliatti 735 1 36 5 1 133 27 18 23 4
15 - Via Togliatti 635 0 39 5 2 92 46 13 26 4
16 - Via Togliatti 685 0 48 8 1 94 41 16 23 6
17 - Via Bolivia 753 1 43 10 1 118 48 12 22 4
18 - Via Bolivia 615 3 36 5 2 130 44 9 13 2
19 - Via Bolivia 582 1 41 8 2 107 44 18 14 7
20 - Via Bolivia 531 0 30 9 0 97 37 11 8 3
21 - Via Galilei 570 2 22 5 0 95 49 6 8 2
22 - Via Galilei 689 1 52 8 3 105 60 27 17 7
23 - Via Galilei 681 1 52 6 1 117 62 10 15 1
24 - Via Galilei 480 1 24 5 2 129 27 7 8 1
25 - Via Molise 575 0 53 6 0 73 44 14 12 7
26 - Via Molise 628 1 58 11 2 105 58 21 15 14
27 - Via Molise 528 1 45 7 3 82 75 8 17 2
28 - Via Molise 532 1 44 3 3 101 53 3 5 0
29 - Via Molise 662 1 67 14 5 140 48 43 8 24
Totale voti   22 1.145 192 42 2.904 1.188 350 616 128
Percentuale - 0,13% 6,90% 1,16% 0,25% 17,50%  7,16% 2,11% 3,71% 0,77%

Dati provvisori soggetti a verifica e conferma

 

Vedi anche

  •  

» Stampa la pagina icona per la stampa della pagina

Valutazione utilità pagina

puoi esprimere un giudizio sulla utilità della pagina

  • Valutazione molto utile
  • Valutazione abbastanza utile
  • Valutazione poco utile
  • Valutazione per niente utile
Categorie: