Comune di Pioltello
Fotografia area Elezioni

Elezioni Regionali 24 e 25 Febbraio 2013
Elezione diretta del Presidente, della Giunta e del Consiglio Regionale della Lombardia

Affluenza alle urne

 
 
sez. edificio iscritti ore 12
24 Febbraio
ore 19
24 Febbraio
ore 22
24 Febbraio
votanti
finale
1 scuola elementare - via Milano 1.000 213 543 634 804
2 scuola elementare - via Milano 923 141 507 566 711
3 scuola elementare - via Milano 959 179 526 583 751
4 scuola elementare - via Bizet 742 148 451 481 602
5 scuola elementare - via Bizet 647 130 321 357 474
6 scuola elementare - via Bizet 628 93 269 302 395
7 scuola elementare - via Bizet 957 147 473 525 712
8 scuola elementare - via Bizet 586 86 267 303 406
9 scuola media - via Bizet 702 103 309 345 466
10 scuola media - via Bizet 573 59 209 217 298
11 scuola media - via Bizet 633 109 307 331 436
12 scuola media - via Bizet 734 105 356 411 553
13 scuola elementare - via Togliatti 820 168 452 507 674
14 scuola elementare - via Togliatti 1.011 168 525 610 793
15 scuola elementare - via Togliatti 897 151 464 514 702
16 scuola elementare - via Togliatti 906 177 501 577 726
17 scuola elementare - via Bolivia 1.060 160 545 618 812
18 scuola elementare - via Bolivia 864 114 369 441 660
19 scuola elementare - via Bolivia 845 114 410 460 628
20 scuola elementare - via Bolivia 844 125 341 379 571
21 scuola elementare - via Galilei 777 110 393 463 600
22 scuola elementare - via Galilei 999 146 506 570 744
23 scuola elementare - via Galilei 954 110 497 545 737
24 scuola elementare - via Galilei 722 100 300 349 528
25 scuola media - via Molise 825 112 390 459 631
26 scuola media - via Molise 882 144 470 507 695
27 scuola media - via Molise 723 146 394 441 579
28 scuola media - via Molise 747 153 360 415 588
29 scuola media - via Molise 976 153 456 577 743
  totale delle 29 sezioni 23.936

3.864

11.911 13.487 18.019
  totale delle 29 sezioni 100%

16,14%

49,76% 56,34% 75,27%

Dati provvisori soggetti a verifica e conferma

  •