Comune di Pioltello
Fotografia area Elezioni

Elezioni politiche 24 e 25 Febbraio 2013
Elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati

Camera: risultati

Sezioni scrutinate:  29  di   29

 

lista 1) FARE PER FERMARE IL DECLINO

lista 2) PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI

lista 3) IO AMO L'ITALIA

lista 4) RIFORMISTI  ITALIANI

lista 5) RIVOLUZIONE CIVILE

lista 6) FORZA NUOVA

lista 7)  PARTITO DEMOCRATICO

 

   
sezione tot. voti 1 2 3 4 5 6 7
1 - via Milano 785 12 3 0 0 8 6 250
2 - via Milano 691 8 1 0 0 8 2 206
3 - via Milano 723 10 4 1 1 13 2 206
4 - via Bizet 578 2 4 1 0 19 3 173
5 - via Bizet 455 10 3 3 0 16 3 105
6 - via Bizet 385 3 3 1 0 5 1 109
7 - via Bizet 688 4 3 1 0 15 0 203
8 - via Bizet 391 6 3 0 0 5 2 124
9 - via Bizet 452 2 4 0 0 7 3 151
10 - via Bizet 286 4 2 0 1 5 2 69
11 - via Bizet 425 2 2 1 0 15 2 152
12 - via Bizet 532 3 4 0 0 12 3 151
13 - via Togliatti 643 12 1 1 0 14 5 214
14 - via Togliatti 776 7 2 0 3 31 1 244
15 - via Togliatti 678 8 3 1 0 17 5 242
16 - via Togliatti 711 7 4 0 1 15 1 260
17 - via Bolivia 784 5 5 1 1 12 6 227
18 - via Bolivia 642 3 8 1 0 16 2 176
19 - via Bolivia 606 8 7 2 0 10 4 171
20 - via Bolivia 547 5 5 1 2 17 0 168
21 - via Galilei 580 2 5 1 0 14 2 224
22 - via Galilei 722 10 4 0 0 22 0 189
23 - via Galilei 713 3 3 2 0 11 1 192
24 - via Galilei 502 1 3 3 0 7 0 141
25 - via Molise 615 12 2 2 0 15 7 174
26 - via Molise 668 21 5 1 0 9 1 170
27 - via Molise 555 7 2 4 1 8 3 151
28 - via Molise 561 5 5 0 0 17 1 159
29 - via Molise 725 31 2 1 1 4 2 147
totale (voti)   213 102 29 11 367 70 5.148
totale (perc.) - 1,22% 0,59% 0,17% 0,06% 2,11% 0,40% 29,55%

 

lista  8) CENTRO DEMOCRATICO

lista   9) SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'

lista  10) MOVIMENTO 5 STELLE

lista  11) LA DESTRA

lista  12) MIR

lista  13) LEGA NORD

lista  14) INTESA POPOLARE

 

   
sezione tot. voti 8 9 10 11 12 13 14
1 - via Milano 785 2 7 169 3 0 78 0
2 - via Milano 691 0 10 142 2 3 73 0
3 - via Milano 723 0 12 134 3 1 68 0
4 - via Bizet 578 1 12 150 2 1 52 0
5 - via Bizet 455 1 16 106 0 1 25 1
6 - via Bizet 385 1 7 96 2 0 15 0
7 - via Bizet 688 0 22 193 4 0 45 1
8 - via Bizet 391 0 11 114 2 1 16 0
9 - via Bizet 452 0 11 98 1 0 32 1
10 - via Bizet 286 0 6 58 0 0 19 0
11 - via Bizet 425 0 8 111 0 0 25 0
12 - via Bizet 532 1 12 122 1 0 40 1
13 - via Togliatti 643 1 28 163 1 0 32 0
14 - via Togliatti 776 1 21 201 4 1 29 0
15 - via Togliatti 678 1 26 130 3 2 42 0
16 - via Togliatti 711 0 32 156 0 0 47 0
17 - via Bolivia 784 0 18 237 1 2 38 0
18 - via Bolivia 642 0 20 154 1 4 53 0
19 - via Bolivia 606 1 12 147 3 1 35 1
20 - via Bolivia 547 0 10 148 1 1 45 0
21 - via Galilei 580 0 25 119 3 0 39 0
22 - via Galilei 722 3 13 202 0 1 69 1
23 - via Galilei 713 2 22 206 3 1 52 0
24 - via Galilei 502 1 6 120 2 1 35 0
25 - via Molise 615 1 15 147 4 1 50 0
26 - via Molise 668 0 6 148 2 1 59 0
27 - via Molise 555 0 15 103 2 1 75 3
28 - via Molise 561 0 20 116 1 0 62 1
29 - via Molise 725 2 12 129 1 1 55 1
totale (voti)   19 435 4.119 52 25 1.305 11
totale (perc.) - 0,11% 2,50% 23,65% 0,30% 0,14% 7,49% 0,06%

 

lista  15) FRATELLI D'ITALIA

lista  16) IL POPOLO DELLA LIBERTA'

lista  17) SCELTA CIVICA

lista  18) FUTURO E LIBERTA'

lista  19) UNIONE DEMOCRATICI DI CENTRO

lista  20) PARTITO PIRATA

 

 

   
sezione tot. voti 15 16 17 18 19 20
1 - via Milano 785 1 148 71 3 23 1
2 - via Milano 691 8 143 66 3 16 0
3 - via Milano 723 9 164 65 6 22 2
4 - via Bizet 578 5 107 34 5 7 0
5 - via Bizet 455 7 109 41 2 6 0
6 - via Bizet 385 5 101 30 1 2 3
7 - via Bizet 688 7 120 58 4 7 1
8 - via Bizet 391 2 80 18 2 3 2
9 - via Bizet 452 2 89 38 3 9 1
10 - via Bizet 286 6 97 14 1 1 1
11 - via Bizet 425 8 66 28 0 5 0
12 - via Bizet 532 5 130 38 5 3 1
13 - via Togliatti 643 7 114 42 0 7 1
14 - via Togliatti 776 11 153 59 1 7 0
15 - via Togliatti 678 8 119 64 0 7 0
16 - via Togliatti 711 7 123 41 7 9 1
17 - via Bolivia 784 14 139 60 7 11 0
18 - via Bolivia 642 6 148 41 5 4 0
19 - via Bolivia 606 6 128 63 1 4 2
20 - via Bolivia 547 3 110 25 3 2 1
21 - via Galilei 580 6 101 36 1 0 2
22 - via Galilei 722 3 150 42 4 6 3
23 - via Galilei 713 6 146 54 4 4 1
24 - via Galilei 502 5 147 22 3 4 1
25 - via Molise 615 5 96 72 3 6 3
26 - via Molise 668 7 135 92 1 9 1
27 - via Molise 555 7 110 50 2 8 3
28 - via Molise 561 7 117 39 1 6 4
29 - via Molise 725 15 184 130 2 4 1
totale (voti)   188 3.574 1.433 80 202 36
totale (perc.) - 1,08% 20,52% 8,23% 0,46% 1,16% 0,21%

Dati provvisori soggetti a verifica e conferma

Appena terminato lo spoglio sarà disponibile la versione stampabile in formato pdf

 

Vedi anche

  •