Comune di Pioltello
Fotografia area Elezioni

Elezioni comunali 25 Maggio 2014
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale

Iscritti nelle sezioni

numero
sezione
via e numero civico dell'edificio
nel quale è ubicata la sezione
Maschi Femmine Totale
1 scuola elementare - via Milano 458 528 986
2 scuola elementare - via Milano 462 472 934
3 scuola elementare - via Milano 443 503 946
4 scuola elementare - via Bizet 345 381 726
5 scuola elementare - via Bizet 318 307 625
6 scuola elementare - via Bizet 298 309 607
7 scuola elementare - via Bizet 471 481 952
8 scuola elementare - via Bizet 304 292 596
9 scuola media - via Bizet 338 355 693
10 scuola media - via Bizet 312 304 616
11 scuola media - via Bizet 312 315 627
12 scuola media - via Bizet 369 378 747
13 scuola elementare - via Togliatti 401 409 810
14 scuola elementare - via Togliatti 490 520 1010
15 scuola elementare - via Togliatti 437 465 902
16 scuola elementare - via Togliatti 423 492 915
17 scuola elementare - via Bolivia 544 527 1071
18 scuola elementare - via Bolivia 424 425 849
19 scuola elementare - via Bolivia 434 411 845
20 scuola elementare - via Bolivia 442 423 865
21 scuola elementare - via Galilei 395 377 772
22 scuola elementare - via Galilei 506 493 999
23 scuola elementare - via Galilei 486 506 992
24 scuola elementare - via Galilei 347 368 715
25 scuola media - via Molise 403 433 836
26 scuola media - via Molise 447 435 882
27 scuola media - via Molise 342 366 708
28 scuola media - via Molise 366 407 773
29 scuola media - via Molise 478 494 972
  Totale 11.795 12.176 23.971

 

  •  

» Stampa la pagina icona per la stampa della pagina

Valutazione utilità pagina

puoi esprimere un giudizio sulla utilità della pagina

  • Valutazione molto utile
  • Valutazione abbastanza utile
  • Valutazione poco utile
  • Valutazione per niente utile
Categorie: