Comune di Pioltello
Fotografia area Elezioni

Elezioni comunali 25 Maggio 2014
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale

Sindaco: risultati per sezione

Sezioni scrutinate:       __29__        di 29

 

    MARIO ARTURO
FEDERICO
DE GASPARI

SAIMON
GAIOTTO

CRISTINA
CARRER 
FRANCESCA
LANDILLO
COSIMO
ANTONIO
GERVASI
PAOLA
BOCCIARELLI
GIUSEPPE
ANGELO
BOTTASINI
      

       

   

    

  

  
sezione tot. voti 1 2 3 4 5 6 7
1 - via Milano 740 72 145 304 4 0 46 169
2 - via Milano 701 40 161 294 3 0 60 143
3 - via Milano 661 87 153 271 2 2 39 107
4 - via Bizet 522 64 180 167 5 4 56 46
5 - via Bizet 411 51 112 150 9 18 42 29
6 - via Bizet 330 26 114 124 3 7 32 24
7 - via Bizet 559 75 176 168 12 5 69 54
8 - via Bizet 361 32 132 132 3 7 34 21
9 - via Bizet 427 48 118 150 0 2 38 71
10 - via Bizet 257 21 72 119 3 6 12 24
11 - via Bizet 387 39 132 119 7 10 44 36
12 - via Bizet 481 26 180 196 7 4 45 23
13 - via Togliatti 568 40 235 168 3 0 59 63
14 - via Togliatti 726 56 274 204 5 8 82 97
15 - via Togliatti 621 60 228 207 5 1 52 68
16 - via Togliatti 656 80 262 191 4 5 53 61
17 - via Bolivia 734 92 226 222 11 5 77 101
18 - via Bolivia 552 78 128 201 5 14 51 75
19 - via Bolivia 559 67 152 171 9 8 48 104
20 - via Bolivia 535 71 152 159 2 14 71 66
21 - via Galilei 564 130 184 126 15 4 28 77
22 - via Galilei 645 73 165 234 8 3 79 83
23 - via Galilei 685 95 201 240 5 18 64 62
24 - via Galilei 458 57 124 155 13 8 43 58
25 - via Molise 602 32 154 221 6 0 56 133
26 - via Molise 612 28 128 245 7 5 71 128
27 - via Molise 525 27 111 216 3 2 23 143
28 - via Molise 526 25 172 159 5 2 27 136
29 - via Molise 582 21 209 206 27 2 68 49
totale (voti) 15.987 1.613 4.780 5.519 191 164 1.469 2.251
totale (perc.) -   10,09% 29,90% 34,52% 1,19% 1,03%    9,19% 14,08%

 

Nota: dati provvisori soggetti a verifica e conferma

Aggiornamento del: 27/05/2014 - ore 13.00

  •  

» Stampa la pagina icona per la stampa della pagina

Valutazione utilità pagina

puoi esprimere un giudizio sulla utilità della pagina

  • Valutazione molto utile
  • Valutazione abbastanza utile
  • Valutazione poco utile
  • Valutazione per niente utile
Categorie: