Comune di Pioltello
Fotografia area Elezioni

Elezioni comunali 25 Maggio 2014
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale

Risultati complessivi

Sezioni scrutinate:  ____29____  di 29 

Consiglio comunale:
risultati

 

numero
sezione
voti validi voti non validi schede bianche schede nulle voti nulli voti contestati
non assegnati
1 725 34 3 16 0 0
2 685 28 8 4 0 0
3 660 26 3 22 0 0
4 519 24 5 16 0 0
5 395 34 2 16 0 0
6 330 17 5 12 0 0
7 559 27 6 17 0 4
8 358 19 6 10 0 0
9 419 14 2 4 0 0
10 255 18 5 11 0 0
11 378 20 3 8 0 0
12 473 29 1 20 0 0
13 564 22 6 12 0 0
14 718 28 2 18 0 0
15 607 29 6 9 0 0
16 636 40 3 17 0 0
17 726 34 12 14 0 0
18 535 37 4 16 0 0
19 553 15 4 5 0 0
20 516 31 5 7 0 0
21 549 26 1 10 0 0
22 621 40 7 9 0 0
23 667 49 5 26 0 0
24 449 28 9 10 0 0
25 587 29 4 10 0 0
26 600 29 6 11 0 0
27 508 30 2 11 0 0
28 524 23 4 17 0 0
29 578 21 12 5 0 0
Totale 15.694 801 141 363 0 4

 

 

Sezioni scrutinate:       ___29___ di 29

Sindaco:
risultati

 

numero
sezione
voti validi voti non validi schede bianche schede nulle voti nulli voti contestati
non assegnati
voti solo
sindaco
1 740 19 3 16 0 0 15
2 701 12 8 4 0 0 16
3 661 25 3 22 0 0 1
4 522 21 5 16 0 0 3
5 411 18 2 16 0 0 16
6 330 17 5 12 0 0 0
7 559 27 6 17 0 4 0
8 361 16 6 10 0 0 3
9 427 6 2 4 0 0 8
10 257 16 5 11 0 0 2
11 387 11 3 8 0 0 9
12 481 21 1 20 0 0 8
13 568 18 6 12 0 0 4
14 726 20 2 18 0 0 8
15 621 15 6 9 0 0 14
16 656 20 3 17 0 0 20
17 734 26 12 14 0 0 8
18 552 20 4 16 0 0 17
19 559 9 4 5 0 0 6
20 535 12 5 7 0 0 19
21 564 11 1 10 0 0 15
22 645 16 7 9 0 0 24
23 685 31 5 26 0 0 18
24 458 19 9 10 0 0 9
25 602 14 4 10 0 0 15
26 612 17 6 11 0 0 12
27 525 13 2 11 0 0 17
28 526 21 4 17 0 0 2
29 582 17 12 5 0 0 4
Totale 15.987 508 141 363 0 4 293

 

Nota: dati provvisori soggetti a verifica e conferma

Aggiornamento del: 27/05/2014 - ore 13.00

 

  •  

» Stampa la pagina icona per la stampa della pagina

Valutazione utilità pagina

puoi esprimere un giudizio sulla utilità della pagina

  • Valutazione molto utile
  • Valutazione abbastanza utile
  • Valutazione poco utile
  • Valutazione per niente utile
Categorie: