Comune di Pioltello
Fotografia area Elezioni

Referendum popolare 17 Aprile 2016

Iscritti nelle sezioni

numero
sezione
via e numero civico dell'edificio
nel quale è ubicata la sezione
Maschi Femmine Totale
1 scuola elementare - via Milano 479 543

1.022

2 scuola elementare - via Milano 457 475 932
3 scuola elementare - via Milano 436 499 935
4 scuola elementare - via Bizet 334 372 706
5 scuola elementare - via Bizet 312 304 616
6 scuola elementare - via Bizet 280 291 571
7 scuola elementare - via Bizet 433 475 908
8 scuola elementare - via Bizet 283 272 555
9 scuola media - via Bizet 327 327 654
10 scuola media - via Bizet 235 232 467
11 scuola media - via Bizet 302 319 621
12 scuola media - via Bizet 369 368 737
13 scuola elementare - via Togliatti 386 409 795
14 scuola elementare - via Togliatti 476 515 991
15 scuola elementare - via Togliatti 425 444 869
16 scuola elementare - via Togliatti 417 482 899
17 scuola elementare - via Bolivia 546 530 1.076
18 scuola elementare - via Bolivia 405 410 815
19 scuola elementare - via Bolivia 399 391 790
20 scuola elementare - via Bolivia 451 417 868
21 scuola elementare - via Galilei 377 366 743
22 scuola elementare - via Galilei 494 491 985
23 scuola elementare - via Galilei 469 489 958
24 scuola elementare - via Galilei 318 341 659
25 scuola media - via Molise 389 421 810
26 scuola media - via Molise 437 458 895
27 scuola media - via Molise 331 370 701
28 scuola media - via Molise 324 357 681
29 scuola media - via Molise 437 455 892
  Totale 11.328 11.823 23.151
  •  

» Stampa la pagina icona per la stampa della pagina

Valutazione utilità pagina

puoi esprimere un giudizio sulla utilità della pagina

  • Valutazione molto utile
  • Valutazione abbastanza utile
  • Valutazione poco utile
  • Valutazione per niente utile
Categorie: