Comune di Pioltello
Fotografia area Elezioni

Elezioni comunali - Turno di ballottaggio: 8 Giugno 2014
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale

Risultati complessivi

Sezioni scrutinate:   ___29___   di 29

 

numero
sezione
voti validi voti non validi schede bianche schede nulle voti nulli voti contestati
non assegnati
1 543 10 2 8 0 0
2 505 13 5 8 0 0
3 496 20 4 16 0 0
4 353 13 3 10 0 0
5 282 12 1 11 0 0
6 234 3 0 3 0 0
7 333 5 1 4 0 0
8 255 6 1 5 0 0
9 295 6 1 5 0 0
10 210 6 1 5 0 0
11 252 5 1 4 0 0
12 323 7 1 6 0 0
13 416 15 8 7 0 0
14 507 22 9 13 0 0
15 463 9 1 8 0 0
16 497 14 2 12 0 0
17 486 11 1 10 0 0
18 394 13 5 8 0 0
19 392 7 3 4 0 0
20 347 2 1 1 0 0
21 417 19 4 15 0 0
22 427 7 1 6 0 0
23 453 7 0 7 0 0
24 322 9 3 6 0 0
25 443 13 3 10 0 0
26 404 9 1 7 0 1
27 398 15 3 12 0 0
28 424 16 5 11 0 0
29 253 8 1 7 0 0
Totale 11.124 302 72 229 0 1

Nota: dati provvisori soggetti a verifica e conferma

 

  •  

» Stampa la pagina icona per la stampa della pagina

Valutazione utilità pagina

puoi esprimere un giudizio sulla utilità della pagina

  • Valutazione molto utile
  • Valutazione abbastanza utile
  • Valutazione poco utile
  • Valutazione per niente utile
Categorie: