Comune di Pioltello
Fotografia area Elezioni

Elezioni comunali - Turno di ballottaggio: 8 Giugno 2014
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale

Sindaco: risultati per sezione

Sezioni scrutinate: __29___ di 29

 

 

   

SAIMON
GAIOTTO

CRISTINA
CARRER
   

sezione tot. voti    
1 - via Milano 543 196 347
2 - via Milano 505 172 333
3 - via Milano 496 179 317
4 - via Bizet 353 171 182
5 - via Bizet 282 102 180
6 - via Bizet 234 111 123
7 - via Bizet 333 163 170
8 - via Bizet 255 122 133
9 - via Bizet 295 118 177
10 - via Bizet 210 63 147
11 - via Bizet 252 120 132
12 - via Bizet 323 151 172
13 - via Togliatti 416 229 187
14 - via Togliatti 507 272 235
15 - via Togliatti 463 244 219
16 - via Togliatti 497 244 253
17 - via Bolivia 486 242 244
18 - via Bolivia 394 143 251
19 - via Bolivia 392 185 207
20 - via Bolivia 347 143 204
21 - via Galilei 417 231 186
22 - via Galilei 427 177 250
23 - via Galilei 453 211 242
24 - via Galilei 322 131 191
25 - via Molise 443 186 257
26 - via Molise 404 140 264
27 - via Molise 398 160 238
28 - via Molise 424 224 200
29 - via Molise 253 129 124
totale (voti) 11.124 4.959 6.165
totale (perc.) - 44,58% 55,42%

 

Nota: dati provvisori soggetti a verifica e conferma

  •  

» Stampa la pagina icona per la stampa della pagina

Valutazione utilità pagina

puoi esprimere un giudizio sulla utilità della pagina

  • Valutazione molto utile
  • Valutazione abbastanza utile
  • Valutazione poco utile
  • Valutazione per niente utile
Categorie: