Comune di Pioltello
Fotografia area Elezioni

Elezioni comunali - Turno di ballottaggio
Domenica 19 giugno 2016
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale

Iscritti nelle sezioni

 

numero
sezione
via e numero civico dell'edificio
nel quale è ubicata la sezione
Maschi Femmine Totale
1 scuola elementare - via Milano 480 542 1.022
2 scuola elementare - via Milano 477 488 965
3 scuola elementare - via Milano 438 500 938
4 scuola elementare - via Bizet 342 376 718
5 scuola elementare - via Bizet 326 315 641
6 scuola elementare - via Bizet 313 318 631
7 scuola elementare - via Bizet 455 485 940
8 scuola elementare - via Bizet 313 308 621
9 scuola media - via Bizet 355 357 712
10 scuola media - via Bizet 348 316 664
11 scuola media - via Bizet 319 328 647
12 scuola media - via Bizet 372 368 740
13 scuola elementare - via Togliatti 392 412 804
14 scuola elementare - via Togliatti 488 518 1.006
15 scuola elementare - via Togliatti 430 456 886
16 scuola elementare - via Togliatti 421 489 910
17 scuola elementare - via Bolivia 547 536 1.083
18 scuola elementare - via Bolivia 416 418 834
19 scuola elementare - via Bolivia 416 401 817
20 scuola elementare - via Bolivia 478 421 899
21 scuola elementare - via Galilei 382 369 751
22 scuola elementare - via Galilei 504 498 1.002
23 scuola elementare - via Galilei 475 491 966
24 scuola elementare - via Galilei 324 352 676
25 scuola media - via Molise 402 429 831
26 scuola media - via Molise 449 466 915
27 scuola media - via Molise 340 375 715
28 scuola media - via Molise 356 386 742
29 scuola media - via Molise 461 485 946
  Totale 11.819 12.203 24.022

 

  •  

» Stampa la pagina icona per la stampa della pagina

Valutazione utilità pagina

puoi esprimere un giudizio sulla utilità della pagina

  • Valutazione molto utile
  • Valutazione abbastanza utile
  • Valutazione poco utile
  • Valutazione per niente utile
Categorie: