Comune di Pioltello
Fotografia area Elezioni

Elezioni comunali 28 e 29 Aprile 2006
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale

Iscritti nelle sezioni

numero
sezione
via e numero civico dell'edificio
nel quale è ubicata la sezione
Maschi Femmine Totale
1 scuola elementare - via Milano 479 539 1.018
2 scuola elementare - via Milano 456 502 958
3 scuola elementare - via Milano 427 492 919
4 scuola elementare - via Bizet 385 414 799
5 scuola elementare - via Bizet 397 369 766
6 scuola elementare - via Bizet 396 411 807
7 scuola elementare - via Bizet 436 493 929
8 scuola elementare - via Bizet 363 362 725
9 scuola media - via Bizet 415 426 841
10 scuola media - via Bizet 317 313 630
11 scuola media - via Bizet 370 400 770
12 scuola media - via Bizet 424 450 874
13 scuola elementare - via Togliatti 436 441 877
14 scuola elementare - via Togliatti 496 519 1.015
15 scuola elementare - via Togliatti 496 496 992
16 scuola elementare - via Togliatti 486 516 1.002
17 scuola elementare - via Bolivia 538 544 1.082
18 scuola elementare - via Bolivia 444 470 914
19 scuola elementare - via Bolivia 462 454 916
20 scuola elementare - via Bolivia 299 299 598
21 scuola elementare - via Galilei 434 405 839
22 scuola elementare - via Galilei 412 390 802
23 scuola elementare - via Galilei 458 481 939
24 scuola elementare - via Galilei 417 411 828
25 scuola media - via Molise 363 380 743
26 scuola media - via Molise 351 397 748
27 scuola media - via Molise 354 368 722
28 scuola media - via Molise 393 451 844
29 scuola media - via Molise 438 446 884
  Totale 12.142 12.639 24.781

 

  •  

» Stampa la pagina icona per la stampa della pagina

Valutazione utilità pagina

puoi esprimere un giudizio sulla utilità della pagina

  • Valutazione molto utile
  • Valutazione abbastanza utile
  • Valutazione poco utile
  • Valutazione per niente utile
Categorie: