Comune di Pioltello
Fotografia area Elezioni

Elezioni politiche 9 e 10 Aprile 2006
Elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati

Iscritti nelle sezioni

Senato: elettori iscritti nelle sezioni

numero
sezione
via e numero civico dell'edificio
nel quale è ubicata la sezione
Maschi Femmine Totale
1 scuola elementare - via Milano 436 496 932
2 scuola elementare - via Milano 420 477 897
3 scuola elementare - via Milano 386 449 835
4 scuola elementare - via Bizet 346 378 724
5 scuola elementare - via Bizet 348 332 680
6 scuola elementare - via Bizet 352 368 720
7 scuola elementare - via Bizet 388 449 837
8 scuola elementare - via Bizet 331 324 655
9 scuola media - via Bizet 356 365 721
10 scuola media - via Bizet 276 287 563
11 scuola media - via Bizet 333 373 706
12 scuola media - via Bizet 375 395 770
13 scuola elementare - via Togliatti 383 401 784
14 scuola elementare - via Togliatti 416 455 871
15 scuola elementare - via Togliatti 443 452 895
16 scuola elementare - via Togliatti 441 464 905
17 scuola elementare - via Bolivia 472 483 955
18 scuola elementare - via Bolivia 388 426 814
19 scuola elementare - via Bolivia 406 416 822
20 scuola elementare - via Bolivia 263 273 536
21 scuola elementare - via Galilei 368 351 719
22 scuola elementare - via Galilei 370 363 733
23 scuola elementare - via Galilei 411 438 849
24 scuola elementare - via Galilei 368 365 733
25 scuola media - via Molise 322 355 677
26 scuola media - via Molise 322 353 675
27 scuola media - via Molise 324 350 674
28 scuola media - via Molise 362 415 777
29 scuola media - via Molise 368 392 760
  Totale 10.774 11.445 22.219

Camera: elettori iscritti nelle sezioni

numero
sezione
via e numero civico dell'edificio
nel quale è ubicata la sezione
Maschi Femmine Totale
1 scuola elementare - via Milano 468 536 1.004
2 scuola elementare - via Milano 451 499 950
3 scuola elementare - via Milano 423 484 907
4 scuola elementare - via Bizet 376 408 784
5 scuola elementare - via Bizet 381 363 744
6 scuola elementare - via Bizet 393 402 795
7 scuola elementare - via Bizet 420 483 903
8 scuola elementare - via Bizet 360 354 714
9 scuola media - via Bizet 383 399 782
10 scuola media - via Bizet 307 311 618
11 scuola media - via Bizet 361 397 758
12 scuola media - via Bizet 420 447 867
13 scuola elementare - via Togliatti 430 436 866
14 scuola elementare - via Togliatti 484 510 994
15 scuola elementare - via Togliatti 489 487 976
16 scuola elementare - via Togliatti 484 517 1.001
17 scuola elementare - via Bolivia 530 536 1.066
18 scuola elementare - via Bolivia 437 469 906
19 scuola elementare - via Bolivia 449 448 897
20 scuola elementare - via Bolivia 286 291 577
21 scuola elementare - via Galilei 428 403 831
22 scuola elementare - via Galilei 399 388 787
23 scuola elementare - via Galilei 449 474 923
24 scuola elementare - via Galilei 412 402 814
25 scuola media - via Molise 358 379 737
26 scuola media - via Molise 341 382 723
27 scuola media - via Molise 342 364 706
28 scuola media - via Molise 387 443 830
29 scuola media - via Molise 412 418 830
  Totale 11.860 12.430 24.290
  •  

» Stampa la pagina icona per la stampa della pagina

Valutazione utilità pagina

puoi esprimere un giudizio sulla utilità della pagina

  • Valutazione molto utile
  • Valutazione abbastanza utile
  • Valutazione poco utile
  • Valutazione per niente utile
Categorie: