Comune di Pioltello
Fotografia area Elezioni

Elezioni Regionali 28 e 29 marzo 2010

Affluenza alle urne

   

sez. edificio iscritti Ore 12
28 marzo
Ore 19
28 marzo
Ore 22
28 marzo
votanti
finale
1 scuola elementare - via Milano 977  126  400  534  678
2 scuola elementare - via Milano 937  110  381  486  612
3 scuola elementare - via Milano 977  118  386  492  613
4 scuola elementare - via Bizet 768  112  330  398  509
5 scuola elementare - via Bizet 676  83  214  287  389
6 scuola elementare - via Bizet 659  58  200  260  326
7 scuola elementare - via Bizet 968  92  336  428  540
8 scuola elementare - via Bizet 622  67  199  255  355
9 scuola media - via Bizet 743  91  265  319  421
10 scuola media - via Bizet 509  38  145  195  251
11 scuola media - via Bizet 668  71  232  292  388
12 scuola media - via Bizet 779  62  272  347  444
13 scuola elementare - via Togliatti 849  132  370  481  606
14 scuola elementare - via Togliatti 1.026  101  368  477  636
15 scuola elementare - via Togliatti 928  96  360  443  568
16 scuola elementare - via Togliatti 944  116  351  497  601
17 scuola elementare - via Bolivia 1.074  104  352  472  623
18 scuola elementare - via Bolivia 899  75  250  365  534
19 scuola elementare - via Bolivia 853  73  300  384  519
20 scuola elementare - via Bolivia 685  73  226  269  351
21 scuola elementare - via Galilei 785  50  261  371  490
22 scuola elementare - via Galilei 1.016  90  334  426  561
23 scuola elementare - via Galilei 930  77  300  421  543
24 scuola elementare - via Galilei 737  73  223  321  452
25 scuola media - via Molise 782  65  270  352  476
26 scuola media - via Molise 691  80  286  347  436
27 scuola media - via Molise 745  105  324  388  516
28 scuola media - via Molise 789  93  311  383  516
29 scuola media - via Molise 1.074  110  378  503  616
  totale delle 29 sezioni 24.090

    2.541

 8.624  11.193  14.570
  totale delle 29 sezioni 100%

  10.55%

 35.80%  46.46%  60,48%
  •  

» Stampa la pagina icona per la stampa della pagina

Valutazione utilità pagina

puoi esprimere un giudizio sulla utilità della pagina

  • Valutazione molto utile
  • Valutazione abbastanza utile
  • Valutazione poco utile
  • Valutazione per niente utile
Categorie: