Comune di Pioltello
Fotografia area Elezioni

Elezioni politiche 13 e 14 Aprile 2008
Elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati

Camera: elettori iscritti nelle sezioni

numero
sezione
via e numero civico dell'edificio
nel quale è ubicata la sezione
Maschi Femmine Totale
1 scuola elementare - via Milano 512 583 1.095
2 scuola elementare - via Milano 454 489 943
3 scuola elementare - via Milano 390 462 852
4 scuola elementare - via Bizet 362 413 775
5 scuola elementare - via Bizet 347 329 676
6 scuola elementare - via Bizet 317 340 657
7 scuola elementare - via Bizet 465 485 950
8 scuola elementare - via Bizet 310 309 619
9 scuola media - via Bizet 336 366 702
10 scuola media - via Bizet 248 268 516
11 scuola media - via Bizet 330 361 691
12 scuola media - via Bizet 389 422 811
13 scuola elementare - via Togliatti 414 431 845
14 scuola elementare - via Togliatti 492 518 1.010
15 scuola elementare - via Togliatti 478 479 957
16 scuola elementare - via Togliatti 459 499 958
17 scuola elementare - via Bolivia 566 555 1.121
18 scuola elementare - via Bolivia 413 439 852
19 scuola elementare - via Bolivia 434 431 865
20 scuola elementare - via Bolivia 274 266 540
21 scuola elementare - via Galilei 402 398 800
22 scuola elementare - via Galilei 444 448 892
23 scuola elementare - via Galilei 435 466 901
24 scuola elementare - via Galilei 395 385 780
25 scuola media - via Molise 345 375 720
26 scuola media - via Molise 318 368 686
27 scuola media - via Molise 355 365 720
28 scuola media - via Molise 379 415 794
29 scuola media - via Molise 447 447 894
  Totale 11.510 12.112 23.622

Vedi anche

  •  

» Stampa la pagina icona per la stampa della pagina

Valutazione utilità pagina

puoi esprimere un giudizio sulla utilità della pagina

  • Valutazione molto utile
  • Valutazione abbastanza utile
  • Valutazione poco utile
  • Valutazione per niente utile
Categorie: