Comune di Pioltello
Fotografia area Elezioni

Referendum popolari: 12 e 13 giugno

Iscritti nelle sezioni

numero
sezione
via e numero civico dell'edificio
nel quale è ubicata la sezione
Maschi Femmine Totale
1 scuola elementare - via Milano 453 519 972
2 scuola elementare - via Milano 448 473 921
3 scuola elementare - via Milano 426 517 943
4 scuola elementare - via Bizet 347 402 749
5 scuola elementare - via Bizet 337 310 647
6 scuola elementare - via Bizet 297 322 619
7 scuola elementare - via Bizet 460 473 933
8 scuola elementare - via Bizet 296 290 586
9 scuola media - via Bizet 324 343 667
10 scuola media - via Bizet 229 249 478
11 scuola media - via Bizet 320 327 647
12 scuola media - via Bizet 375 387 762
13 scuola elementare - via Togliatti 412 414 826
14 scuola elementare - via Togliatti 493 530 1.023
15 scuola elementare - via Togliatti 440 460 900
16 scuola elementare - via Togliatti 444 483 927
17 scuola elementare - via Bolivia 552 525 1.077
18 scuola elementare - via Bolivia 431 443 874
19 scuola elementare - via Bolivia 427 411 838
20 scuola elementare - via Bolivia 327 336 663
21 scuola elementare - via Galilei 396 376 772
22 scuola elementare - via Galilei 496 508 1.004
23 scuola elementare - via Galilei 441 478 919
24 scuola elementare - via Galilei 366 363 729
25 scuola media - via Molise 389 408 797
26 scuola media - via Molise 318 349 667
27 scuola media - via Molise 351 363 714
28 scuola media - via Molise 374 400 774
29 scuola media - via Molise 540 520 1.060
  Totale 11.509 11.979 23.488
  •  

» Stampa la pagina icona per la stampa della pagina

Valutazione utilità pagina

puoi esprimere un giudizio sulla utilità della pagina

  • Valutazione molto utile
  • Valutazione abbastanza utile
  • Valutazione poco utile
  • Valutazione per niente utile
Categorie: