Comune di Pioltello
Fotografia area Elezioni

Elezioni politiche 13 e 14 Aprile 2008
Elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati

Senato: elettori iscritti nelle sezioni

numero
sezione
via e numero civico dell'edificio
nel quale è ubicata la sezione
Maschi Femmine Totale
1 scuola elementare - via Milano 485 546 1.031
2 scuola elementare - via Milano 421 467 888
3 scuola elementare - via Milano 364 432 796
4 scuola elementare - via Bizet 336 377 713
5 scuola elementare - via Bizet 318 295 613
6 scuola elementare - via Bizet 281 317 598
7 scuola elementare - via Bizet 431 453 884
8 scuola elementare - via Bizet 283 282 565
9 scuola media - via Bizet 310 338 648
10 scuola media - via Bizet 228 248 476
11 scuola media - via Bizet 306 338 644
12 scuola media - via Bizet 342 367 709
13 scuola elementare - via Togliatti 363 399 762
14 scuola elementare - via Togliatti 425 457 882
15 scuola elementare - via Togliatti 430 439 869
16 scuola elementare - via Togliatti 428 444 872
17 scuola elementare - via Bolivia 509 509 1.018
18 scuola elementare - via Bolivia 364 408 772
19 scuola elementare - via Bolivia 389 395 784
20 scuola elementare - via Bolivia 241 252 493
21 scuola elementare - via Galilei 346 343 689
22 scuola elementare - via Galilei 397 413 810
23 scuola elementare - via Galilei 395 432 827
24 scuola elementare - via Galilei 357 356 713
25 scuola media - via Molise 315 351 666
26 scuola media - via Molise 296 338 634
27 scuola media - via Molise 334 351 685
28 scuola media - via Molise 352 390 742
29 scuola media - via Molise 412 423 835
  Totale 10.458 11.160 21.618

Vedi anche

  •  

» Stampa la pagina icona per la stampa della pagina

Valutazione utilità pagina

puoi esprimere un giudizio sulla utilità della pagina

  • Valutazione molto utile
  • Valutazione abbastanza utile
  • Valutazione poco utile
  • Valutazione per niente utile
Categorie: