Comune di Pioltello
Fotografia area Elezioni

Elezioni politiche 24 e 25 Febbraio 2013
Elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati

Affluenza alle Urne

sez. edificio iscritti ore 12
24 Febbraio
ore 19
24 Febbraio
ore 22
24 Febbraio
votanti
finale
1 scuola elementare - via Milano 994 213 543 634 805
2 scuola elementare - via Milano 920 141 507 566 711
3 scuola elementare - via Milano 949 179 526 583 751
4 scuola elementare - via Bizet 736 154 451 481 602
5 scuola elementare - via Bizet 627 130 321 357 474
6 scuola elementare - via Bizet 598 93 269 302 395
7 scuola elementare - via Bizet 930 147 473 525 712
8 scuola elementare - via Bizet 562 86 267 303 406
9 scuola media - via Bizet 644 103 309 345 466
10 scuola media - via Bizet 462 59 207 215 295
11 scuola media - via Bizet 613 109 307 331 436
12 scuola media - via Bizet 733 105 356 411 553
13 scuola elementare - via Togliatti 811 168 452 507 674
14 scuola elementare - via Togliatti 998 155 470 610 793
15 scuola elementare - via Togliatti 888 151 464 514 702
16 scuola elementare - via Togliatti 903 177 501 577 726
17 scuola elementare - via Bolivia 1.060 160 545 618 812
18 scuola elementare - via Bolivia 846 114 369 441 660
19 scuola elementare - via Bolivia 829 114 410 460 628
20 scuola elementare - via Bolivia 824 125 341 379 571
21 scuola elementare - via Galilei 771 110 393 463 600
22 scuola elementare - via Galilei 981 146 505 569 743
23 scuola elementare - via Galilei 940 110 497 545 737
24 scuola elementare - via Galilei 717 100 300 349 528
25 scuola media - via Molise 816 112 390 459 632
26 scuola media - via Molise 870 149 439 546 694
27 scuola media - via Molise 710 146 394 441 579
28 scuola media - via Molise 733 153 360 415 588
29 scuola media - via Molise 914 153 456 575 741
  totale delle 29 sezioni 23.379 3.862 11.822 13.521 18.014
  totale delle 29 sezioni 100% 16,51% 50,56% 57,83% 77,05%

 

Vedi anche

  •