Comune di Pioltello
Fotografia area Elezioni

Elezioni comunali Domenica 5 giugno 2016
Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale

Sindaco: risultati per sezione

Sezioni scrutinate: 29 di 29

 

    MARCELLO
MENNI

FULVIO MARIO
BERETTA 

ADRIANO
ALESSANDRINI 
 
IVONNE
COSCIOTTI
MONICA 
SIVIERI
   

     

  

 

         

   

  

    

  

  

  

sezione tot. voti 1 2 3 4 5
1 - via Milano 647 78 19 252 226 72
2 - via Milano 612 92 11 229 203 77
3 - via Milano 568 85 14 213 181 75
4 - via Bizet 442 58 21 120 168 75
5 - via Bizet 345 41 40 108 104 52
6 - via Bizet 261 33 5 80 98 45
7 - via Bizet 490 43 8 149 212 78
8 - via Bizet 294 66 17 62 103 46
9 - via Bizet 361 57 14 109 125 56
10 - via Bizet 239 53 10 92 67 17
11 - via Bizet 318 24 6 109 127 52
12 - via Bizet 382 76 4 108 152 42
13 - via Togliatti 503 68 14 143 189 89
14 - via Togliatti 617 49 15 165 256 132
15 - via Togliatti 552 77 14 157 230 74
16 - via Togliatti 573 56 24 154 260 79
17 - via Bolivia 628 80 24 177 240 107
18 - via Bolivia 464 80 14 141 160 69
19 - via Bolivia 471 56 13 121 198 83
20 - via Bolivia 470 87 21 117 141 104
21 - via Galilei 458 42 26 106 216 68
22 - via Galilei 547 92 20 159 190 86
23 - via Galilei 565 89 28 154 185 109
24 - via Galilei 362 60 15 95 137 55
25 - via Molise 496 100 10 148 180 58
26 - via Molise 524 96 11 212 153 52
27 - via Molise 454 85 17 148 154 50
28 - via Molise 459 80 15 123 188 53
29 - via Molise 375 26 2 184 121 42
totale (voti) 13.477 1.929 452 4.135 4.964 1.997
totale (perc.) -  14,31% 3,35% 30,68% 36,83% 14,82%

 

Nota: dati provvisori soggetti a verifica e conferma

 

Vedi anche

  •  

» Stampa la pagina icona per la stampa della pagina

Valutazione utilità pagina

puoi esprimere un giudizio sulla utilità della pagina

  • Valutazione molto utile
  • Valutazione abbastanza utile
  • Valutazione poco utile
  • Valutazione per niente utile
Categorie: