Comune di Pioltello
Fotografia area Elezioni

Elezioni europee 2014
25 Maggio 2014

Iscritti nelle sezioni

numero
sezione
via e numero civico dell'edificio
nel quale è ubicata la sezione
Maschi Femmine Totale
1 scuola elementare - via Milano 455 529 984
2 scuola elementare - via Milano 460 471 931
3 scuola elementare - via Milano 441 503 944
4 scuola elementare - via Bizet 342 380 722
5 scuola elementare - via Bizet 312 297 609
6 scuola elementare - via Bizet 287 299 586
7 scuola elementare - via Bizet 463 474 937
8 scuola elementare - via Bizet 293 284 577
9 scuola media - via Bizet 322 343 665
10 scuola media - via Bizet 258 267 525
11 scuola media - via Bizet 302 309 611
12 scuola media - via Bizet 367 376 743
13 scuola elementare - via Togliatti 398 409 807
14 scuola elementare - via Togliatti 485 516 1.001
15 scuola elementare - via Togliatti 433 460 893
16 scuola elementare - via Togliatti 423 491 914
17 scuola elementare - via Bolivia 543 525 1.068
18 scuola elementare - via Bolivia 416 423 839
19 scuola elementare - via Bolivia 426 404 830
20 scuola elementare - via Bolivia 432 417 849
21 scuola elementare - via Galilei 394 376 770
22 scuola elementare - via Galilei 498 486 984
23 scuola elementare - via Galilei 480 500 980
24 scuola elementare - via Galilei 346 366 712
25 scuola media - via Molise 396 429 825
26 scuola media - via Molise 440 429 869
27 scuola media - via Molise 338 364 702
28 scuola media - via Molise 354 388 742
29 scuola media - via Molise 468 485 953
  Totale 11.572 12.000 23.572

 

  •  

» Stampa la pagina icona per la stampa della pagina

Valutazione utilità pagina

puoi esprimere un giudizio sulla utilità della pagina

  • Valutazione molto utile
  • Valutazione abbastanza utile
  • Valutazione poco utile
  • Valutazione per niente utile
Categorie: